Women|Men Trainer Socks in Black
$8.59
Regular price
$14.50
Size Guide
✕
Men
TOPS / KNITWEAR
| SIZE | CHEST | WAIST |
|---|---|---|
| XS | 34.5 88 | 28 72 |
| S | 36.5 93 | 30 77 |
| M | 38.5 98 | 32 82 |
| L | 40.5 103 | 34 87 |
| XL | 42.5 108 | 36 92 |
| XXL | 44.5 113 | 38 97 |
SHIRTS
| UK SIZE | CHEST(IN)(CM) | COLLAR SIZE(IN)(CM) |
|---|---|---|
| XS | 34 86 | 15 38.1 |
| S | 36 91 | 15.5 39.3 |
| M | 38 97 | 16 40.7 |
| L | 40 102 | 16.5 41.9 |
| XL | 42 107 | 17 43.2 |
| XXL | 44 112 | 17.5 44.4 |
| 3XL | 46 117 | 18 45.7 |
OUTERWEAR
| UK SIZE | Chest(IN)(CM) |
|---|---|
| XS | 34 86 |
| S | 36 91 |
| M | 38 97 |
| L | 40 102 |
| XL | 42 107 |
| XXL | 44 112 |
| 3XL | 46 117 |
TROUSERS
| UK SIZE | WAIST(IN)(CM) |
|---|---|
| XS | 28 71 |
| S | 30 76 |
| M | 32 81 |
| L | 34 86 |
| XL | 36 91 |
| XXL | 38 97 |
| 3XL | 40 102 |
JEANS
| UK SIZE | Waist(IN)(CM) |
|---|---|
| XS | 28 71 |
| XS | 29 74 |
| S | 30 76 |
| S | 31 79 |
| M | 32 81 |
| M | 33 84 |
| L | 34 86 |
| L | 35 89 |
| XL | 36 91 |
| XL | 37 94 |
| XXL | 38 97 |
| XXL | 39 99 |
| 3XL | 40 102 |
| LENGTH | INSIDE LEG(IN)(CM) |
|---|---|
| SHORT (S) | 30 76 |
| REGULAR (R) | 32 82 |
| LONG (L) | 34 86.5 |
SHORTS
| SIZE | WAIST(IN)(CM) |
|---|---|
| XS | 28 71 |
| S | 30 76 |
| M | 32 81 |
| L | 34 86 |
| XL | 36 91 |
| XXL | 38 97 |
| 3XL | 40 102 |
INTERNATIONAL CONVERSION
| UK/US/AU/CA | EUROPE | JAPAN | KOREA |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | XS | 34 |
| S | 46 | S | 36 |
| M | 48 | M | 38 |
| L | 50 | L | 40 |
| XL | 52 | XL | 42 |
| XXL | 54 | XXL | 44 |
| 3XL | 56 | 3XL | 46 |
FOOTWEAR
| UK SIZE | EU SIZE | US/CAN SIZE | FOOT LENGTH(IN)(CM) |
|---|---|---|---|
| 6 | 40 | 7 | 10 25.3 |
| 7 | 41 | 8 | 10.2 26 |
| 8 | 42 | 9 | 10.5 26.7 |
| 9 | 43 | 10 | 10.7 27.3 |
| 10 | 44 | 11 | 11 28 |
| 11 | 45 | 12 | 11.3 28.7 |
| 12 | 46 | 13 | 11.5 29.3 |
| 13 | 47 | 14 | 11.8 30 |
BELTS
| CHEST (IN)(CM) | UK SIZE |
|---|---|
| 28 71 | XS |
| 30 76 | S |
| 32 81 | M |
| 34 86 | L |
| 36 91 | XL |
| 38 96 | XXL |
| 40 101 | 3XL |
INTERNATIONAL CONVERSION
| UK/US/AU/CA | EUROPE | JAPAN | KOREA |
|---|---|---|---|
| 28 | 44 | XS | 28 |
| 30 | 46 | S | 36 |
| 32 | 48 | M | 32 |
| 34 | 50 | L | 34 |
| 36 | 52 | XL | 36 |
| 38 | 54 | XXL | 38 |
| 40 | 56 | 3XL | 40 |
UNDERWEAR
UK SIZE |
WAIST (IN) |
|---|---|
XS |
27-28 |
S |
29-30 |
M |
31-32 |
L |
33-34 |
XL |
35-36 |
XXL |
37-38 |
3XL |
39-40 |
INTERNATIONAL CONVERSION
UK/US/AU/CA |
EUROPE |
JAPAN |
KOREA |
|---|---|---|---|
XS |
44 |
XS |
28 |
S |
46 |
S |
30 |
M |
48 |
M |
32 |
L |
50 |
L |
34 |
XL |
52 |
XL |
36 |
XXL |
54 |
XXL |
38 |
3XL |
56 |
3XL |
40 |
Women
TOPS / KNITWEAR / DRESSES / COATS / JACKETS / JUMPSUITS
| UK SIZE | SIZE | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|---|
| 4 | XSXS | 3179 | 2460 | 3486 |
| 6 | XSXS | 3281.5 | 2562.5 | 3588.5 |
| 8 | SS | 3384 | 2665 | 3691 |
| 10 | MM | 3589 | 2870 | 3896 |
| 12 | MM | 3794 | 3075 | 40101 |
| 14 | LL | 3999 | 31.580 | 42106 |
| 16 | LL | 41104 | 33.585 | 44111 |
TROUSERS
| UK SIZE | WAIST | HIP |
|---|---|---|
| 4 | 2460 | 3486 |
| 6 | 2562.5 | 3588.5 |
| 8 | 2665 | 3691 |
| 10 | 2870 | 3896 |
| 12 | 3075 | 40101 |
| 14 | 31.580 | 42106 |
| 16 | 33.585 | 44111 |
JEANS
MID RISE SLIM / STRAIGHT
| DENIM SIZE | UK SIZE | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| 24 | 4-6 | 2768 | 34.578 |
| 26 | 6 | 2870.5 | 35.580.5 |
| 26 | 8 | 28.573 | 36.583 |
| 27 | 8-10 | 29.575.5 | 37.585.5 |
| 28 | 10 | 30.578 | 38.588 |
| 29 | 10-12 | 31.580.5 | 39.590.5 |
| 30 | 12 | 32.583 | 40.593 |
| 32 | 14 | 34.588 | 42.595.5 |
MID RISE SKINNY
| DENIM SIZE | UK SIZE | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| 24 | 4-6 | 2462 | 30.578 |
| 26 | 6 | 2564.5 | 31.580.5 |
| 26 | 8 | 2667 | 32.583 |
| 27 | 8-10 | 2769.5 | 33.585.5 |
| 28 | 10 | 2872 | 34.588 |
| 29 | 10-12 | 2974.5 | 35.590.5 |
| 30 | 12 | 3077 | 36.593 |
| 32 | 14 | 3282 | 38.598 |
HIGH RISE SKINNY
| DENIM SIZE | UK SIZE | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| 24 | 4-6 | 23.560 | 3076 |
| 26 | 6 | 24.562.5 | 3178.5 |
| 26 | 8 | 25.565 | 3281 |
| 27 | 8-10 | 26.567.5 | 3383.5 |
| 28 | 10 | 27.570 | 3486 |
| 29 | 10-12 | 28.572.5 | 3588.5 |
| 30 | 12 | 29.575 | 3691 |
| 32 | 14 | 31.580 | 3896 |
INTERNATIONAL CONVERSION GUIDE
| SIZE | UK | US | FRANCE | GERMANY | ITALY | EU | JAPAN | CHINA TOP | CHINA BOTTOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 0 | 32 | 30 | 36 | 32 | 3 | 155/76A | 155/60A |
| XS | 6 | 2 | 34 | 32 | 38 | 34 | 5 | 160/80A | 160/62A |
| S | 8 | 4 | 36 | 34 | 40 | 36 | 7 | 160/84A | 160/64A |
| M | 10 | 6 | 38 | 36 | 42 | 38 | 9 | 165/88A | 165/70A |
| M | 12 | 8 | 40 | 38 | 44 | 40 | 11 | 170/92A | 170/74A |
| L | 14 | 10 | 42 | 40 | 46 | 42 | 13 | 175/96A | 175/80A |
| L | 16 | 12 | 44 | 42 | 48 | 44 | 15 | 180/100A | 175/82A |
FOOTWEAR
| UK | EU | USA | AU |
|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 5.5 | 5 |
| 4 | 37 | 6.5 | 6 |
| 5 | 38 | 7.5 | 7 |
| 6 | 39 | 8.5 | 5 |
| 7 | 40 | 9.5 | 9 |
| 8 | 41 | 10.5 | 10 |
SLIPPERS
| UK | EU |
|---|---|
| Small 3-4 | Small 36-37 |
| Medium 5-6 | Medium 38-39 |
| Large 7-8 | Large 40-41 |
JEANS BELT: STYLES INCLUDED - BROMPTON LEATHER BELT, BROMPTON PATENT LEATHER CROCODILE DESIGN BELT
UK |
BELT SIZE |
BELT LENGTH |
BELT END LENGTH |
ADJUSTMENT HOLES |
|---|---|---|---|---|
4-6 |
XS |
28.93 |
5.9 |
5 |
6-8 |
S |
30.9 |
5.9 |
5 |
10-12 |
M |
32.87 |
5.9 |
5 |
14-16 |
L |
34.84 |
5.9 |
5 |
JEANS BELT: STYLES INCLUDED - MADISON REVERSIBLE LEATHER BELT, IYLA LEATHER HALF KEEPER BELT, CARRIE LEATHER BELT, CARRIE SUEDE BELT, EDNA PATENT BELT, DREW PATENT LEATHER OVAL BUCKLE BELT, CHRISTA LEATHER CURVED-EDGE BUCKLE BELT
UK |
BELT SIZE |
BELT LENGTH |
BELT END LENGTH |
ADJUSTMENT HOLES |
|---|---|---|---|---|
4-6 |
XS |
29.72 |
6.89 |
7 |
6-8 |
S |
31.69 |
6.89 |
7 |
10-12 |
M |
33.66 |
6.89 |
7 |
14-16 |
L |
35.63 |
6.89 |
7 |
16-18 |
XL |
37.6 |
6.89 |
7 |
WAIST BELT: STYLES INCLUDED - BAILEY HORSESHOE BELT, HAYLEY LEATHER SQUARE HINGE BELT, HOLLY THIN LEATHER BELT, EVA SUEDE SQUARE-BUCKLE BELT, HALLIE THIN LEATHER CHAIN DETAIL BELT, CHAYA THIN LEATHER ELONGATED BUCKLE BELT, ELLIS ASYMMETRIC PATENT LEATHER BELT, EVELINA LEATHER EDGE-BUCKLE BELT
UK |
BELT SIZE |
BELT LENGTH |
BELT END LENGTH |
ADJUSTMENT HOLES |
|---|---|---|---|---|
4-6 |
XS |
27.95 |
3.94 |
3 |
6-8 |
S |
29.92 |
3.94 |
3 |
10-12 |
M |
31.89 |
3.94 |
3 |
14-16 |
L |
33.85 |
3.94 |
3 |
16-18 |
XL |
35.82 |
3.94 |
3 |
Kids
Girls Clothing
| AGE | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 YRS | 38.5-41 98-104 | 21-22 54-56 | 20.5-21 52-53.5 | 21.5-22.5 55-58 |
| 4-5 YRS | 41-43 104-110 | 22-23 56-58 | 21-21.5 53.5-55 | 22.5-24 58-61 |
| 5-6 YRS | 43-46 110-116 | 23-24 58-61 | 21.5-22 55-56 | 24-25.5 61-64 |
| 6-7 YRS | 46-48 116-122 | 24-25 61-63 | 22-22.5 56-57 | 25.5-26.5 64-67 |
| 7-8 YRS | 48-51 122-128 | 25-26 63-66 | 22.5-23 57-59 | 26.5-27.5 67-70 |
| 8-9 YRS | 51-53 128-134 | 26-27 66-69 | 23-24 59-61 | 27.5-29 70-73.5 |
| 9-10 YRS | 53-55 134-140 | 27-28 69-72 | 24-25 61-62 | 29-30.5 73.5-77 |
| 10-11 YRS | 55-57.5 140-146 | 28-29.5 72-75 | 24.5-25 62-63 | 30.5-31.5 77-80 |
| 11-12 YRS | 57.5-60 146-152 | 29.5-31 75-78 | 25-25.5 63-64 | 31.5-33 80-84 |
| 12-13 YRS | 60-62.5 152-158 | 31-32 78-83 | 25.5-26 64-65.5 | 33-34.5 84-88 |
| 13-14 YRS | 62.5-64.5 158-164 | 32-34 83-87 | 26-26.5 65.5-67 | 34.5-36.5 88-92 |
Boys Clothing
| AGE | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 YRS | 38.5-41 98-104 | 21-22 54-56 | 20.5-21 52-53.5 | 21.5-22.5 55-58 |
| 4-5 YRS | 41-43 104-110 | 22-23 56-58 | 21-21.5 53.5-55 | 22.5-24 58-61 |
| 5-6 YRS | 43-46 110-116 | 23-24 58-61 | 21.5-22 55-56 | 24-25.5 61-64 |
| 6-7 YRS | 46-48 116-122 | 24-25 61-63 | 22-22.5 56-57 | 25.5-26.5 64-67 |
| 7-8 YRS | 48-50.5 122-128 | 25-26 63-66 | 22.5-23 57-59 | 26.5-27.5 67-70 |
| 8-9 YRS | 50.5-53 128-134 | 26-27 66-69 | 23-24 59-61 | 27.5-29 70-73.5 |
| 9-10 YRS | 53-55 134-140 | 27-28 69-72 | 24-25 61-63.5 | 29-29.5 73.5-75 |
| 10-11 YRS | 55-57.5 140-146 | 28-29.5 72-75 | 25-26 63.5-66 | 29.5-30.5 75-78 |
| 11-12 YRS | 57.5-60 146-152 | 29.5-31 75-78 | 24-26.5 66-68 | 30.5-32.5 78-82 |
| 12-13 YRS | 60-62.5 152-158 | 31-32 72-82 | 26.5-27.5 68-70 | 32.5-33.5 82-86 |
| 13-14 YRS | 62.5-64.5 158-164 | 32-34 82-86 | 27.5-28.5 70-73 | 33.5-35.5 86-90 |
Shoes
| UK SIZE | EU SIZE | LENGTH |
|---|---|---|
| 5.5 | 22 | 14 |
| 6.5 | 23 | 14.6 |
| 7.5 | 24 | 15.3 |
| 8 | 25 | 16 |
| 9 | 26 | 16.6 |
| 9.5 | 27 | 17.3 |
| 10.5 | 28 | 17.9 |
| 11.5 | 29 | 18.6 |
| 12 | 30 | 19.3 |
| 13 | 31 | 19.9 |
| 13.5 | 32 | 20.6 |
Crafted from a cotton-rich stretch blend for soft and comfortable wear, the Black Axis short socks in black have been cut low and are designed to stay hidden when worn with shoes. Choose them for invisible comfort. Cotton-rich blend Low-cut design Subtle branding on each heel
73% Cotton, 24% Nylon, 3% Elastane.
Machine washable.
73% Cotton, 24% Nylon, 3% Elastane.
Machine washable.
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews
Loading reviews...
No reviews yet.
Reviews are temporarily unavailable.